XLC型旋流沉砂池除砂机用于污水处理厂(站)的预处理,以及初沉池前,格栅后,去除污水中的较大颗粒。
型号表示方法
XLCB-180
XLC ---- 旋流沉砂池除砂机
B ---- 泵提式
180 ---- 处理量 m3/h
特点
◆占地面积小;
◆沉砂效果受水量变化影响很小;砂水分离效果好,分离出的砂子含水率低,有机物含量少,便于运输;
◆操作方便、维护简单,寿命长;
◆鼓风机采用国外技术,噪音低;对周围环境影响小,卫生条件好。
构造及工作过程
XLC型旋流沉砂池除砂机,如图1~4所示由叶轮、传动轴、电动机、减速器、吸砂系统等组成。
进水从切线方向进入池中,形成旋流,旋流搅拌机控制水流的流速与流态,水流夹带大量粘附有机
物的砂,在浆板搅拌剪切力下互相剥离,依靠砂的自身重力和旋流作用向中心砂斗下沉,剥离的有
机物随轴向水流向上溢走。砂斗积聚的砂经空气提升泵或砂泵提升,砂及少量污水进入池外砂水分
离器内,砂分离外排,污水回流至格栅井。
电气控制
可实现旋流沉砂池除砂机和砂水分离器的联动,可带PLC接口。
订货说明
◆订货时请注明配套设备的项目;
◆注明设备主体所用的材质(碳钢或不锈钢);
◆可根据用户需要配置钢制桥架;
◆本系统不包括管道、阀门及流量计,需要时请注明;
◆本设备的预埋件尺寸为配套蓝深制泵集团公司提供的提砂泵和鼓风机后确定的尺寸;
◆XLCB180~XLCB360除砂机建议采用钢制桥架。
技术参数表
表1 旋流沉砂池气提砂式除砂机及配套设备技术特性表
型号 | 流量 m3/h | 叶轮转速 r/min | 驱动功率 kW | 鼓风机 | 配套砂水分离器 | ||
气量 m3/min | 压力 Kappa | 功率 Kew | |||||
XLCQ-180 | 180 | 12 | 0.55 | 1.35 | 44.1 | 2.2 | LSSF-260 |
XLCQ-360 | 360 | ||||||
XLCQ-600 | 600 | ||||||
XLCQ-1000 | 1000 | 0.75 | 1.43 | 49 | 3 | ||
XLCQ-1800 | 1800 | LSSF-320 | |||||
XLCQ-3000 | 3000 | 1.1 | 2.48 | 49 | 4 | ||
XLCQ-4600 | 4600 | 2.71 | 49 | 4 | LSSF-355 | ||
XLCQ-6000 | 6000 | 1.5 | 2.99 | 58.8 | 5.5 | LSSF-420 | |
XLCQ-7800 | 7800 |
表2 旋流沉砂池泵提砂式除砂机及配套设备技术特性表
沉砂池 | 驱动功率kW | 配套吸砂泵 | 配套砂水分离器 | |||
型号 | 流量 m3/h | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | ||
XLCB-180 | 180 | 0.55 | 30 | 18 | 4 | LSSF-260 |
XLCB-360 | 360 | |||||
XLCB-600 | 600 | |||||
XLCB-1000 | 1000 | 0.75 | ||||
XLCB-1800 | 1800 | 40 | 15 | 4 | LSSF-320 | |
XLCB-3000 | 3000 | 1.1 | ||||
XLCB-4600 | 4600 | 60 | 13 | 4 | LSSF-355 | |
XLCB-6000 | 6000 | 1.5 | 100 | 8 | 5.5 | LSSF-420 |
XLCB-7800 | 7800 |
表3 旋流沉砂池结构尺寸 单位 m
型号 | 流量 m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L |
XLC-180 | 180 | 1.83 | 1 | 0.305 | 0.61 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
XLC-360 | 360 | 2.13 | 1 | 0.38 | 0.76 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
XLC-600 | 600 | 2.43 | 1 | 0.45 | 0.9 | 0.3 | 1.45 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.15 |
XLC-1000 | 1000 | 3.05 | 1 | 0.61 | 1.2 | 0.3 | 1.55 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 1.35 |
XLC-1800 | 1800 | 3.65 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.51 | 0.58 | 1.45 |
XLC-3000 | 3000 | 4.87 | 1.5 | 1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.51 | 0.6 | 1.85 |
XLC-4600 | 4600 | 5.48 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.61 | 0.63 | 1.85 |
XLC-6000 | 6000 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.75 | 0.7 | 1.95 |
XLC-7800 | 7800 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.89 | 0.75 | 1.95 |
表4 旋流沉砂池结构尺寸 单位 mm
型号 | 流量 m3/h | k | M | N | P | Q | R | S | T |
XLCB-600 | 600 | 720 | 500 | 550 | 915 | 180 | 220 | 740 | 600 |
XLCB-1000 | 1000 | 720 | 500 | 600 | 1210 | 180 | 220 | 1050 | 600 |
XLCB-1800 | 1800 | 720 | 500 | 600 | 1415 | 180 | 220 | 1250 | 600 |
XLCB-3000 | 3000 | 720 | 500 | 600 | 2025 | 180 | 220 | 1860 | 600 |
XLCB-4600 | 4600 | 720 | 550 | 800 | 2280 | 200 | 260 | 2000 | 700 |
XLCB-6000 | 6000 | 720 | 550 | 900 | 2440 | 260 | 320 | 2235 | 700 |
XLCB-7800 | 7800 | 720 | 550 | 900 | 2590 | 260 | 320 | 2385 | 700 |
XLC型旋流沉砂池除砂机用于污水处理厂(站)的预处理,以及初沉池前,格栅后,去除污水中的较大颗粒。
型号表示方法
XLCB-180
XLC ---- 旋流沉砂池除砂机
B ---- 泵提式
180 ---- 处理量 m3/h
特点
◆占地面积小;
◆沉砂效果受水量变化影响很小;砂水分离效果好,分离出的砂子含水率低,有机物含量少,便于运输;
◆操作方便、维护简单,寿命长;
◆鼓风机采用国外技术,噪音低;对周围环境影响小,卫生条件好。
高性能旋流沉砂池除砂机构造及工作过程
XLC型旋流沉砂池除砂机,如图1~4所示由叶轮、传动轴、电动机、减速器、吸砂系统等组成。
进水从切线方向进入池中,形成旋流,旋流搅拌机控制水流的流速与流态,水流夹带大量粘附有机
物的砂,在浆板搅拌剪切力下互相剥离,依靠砂的自身重力和旋流作用向中心砂斗下沉,剥离的有
机物随轴向水流向上溢走。砂斗积聚的砂经空气提升泵或砂泵提升,砂及少量污水进入池外砂水分
离器内,砂分离外排,污水回流至格栅井。
高性能旋流沉砂池除砂机电气控制
可实现旋流沉砂池除砂机和砂水分离器的联动,可带PLC接口。
订货说明
◆订货时请注明配套设备的项目;
◆注明设备主体所用的材质(碳钢或不锈钢);
◆可根据用户需要配置钢制桥架;
◆本系统不包括管道、阀门及流量计,需要时请注明;
◆本设备的预埋件尺寸为配套蓝深制泵集团公司提供的提砂泵和鼓风机后确定的尺寸;
◆XLCB180~XLCB360除砂机建议采用钢制桥架。
技术参数表
表1 旋流沉砂池气提砂式除砂机及配套设备技术特性表
型号 | 流量 m3/h | 叶轮转速 r/min | 驱动功率 kW | 鼓风机 | 配套砂水分离器 | ||
气量 m3/min | 压力 Kappa | 功率 Kew | |||||
XLCQ-180 | 180 | 12 | 0.55 | 1.35 | 44.1 | 2.2 | LSSF-260 |
XLCQ-360 | 360 | ||||||
XLCQ-600 | 600 | ||||||
XLCQ-1000 | 1000 | 0.75 | 1.43 | 49 | 3 | ||
XLCQ-1800 | 1800 | LSSF-320 | |||||
XLCQ-3000 | 3000 | 1.1 | 2.48 | 49 | 4 | ||
XLCQ-4600 | 4600 | 2.71 | 49 | 4 | LSSF-355 | ||
XLCQ-6000 | 6000 | 1.5 | 2.99 | 58.8 | 5.5 | LSSF-420 | |
XLCQ-7800 | 7800 |
表2 旋流沉砂池泵提砂式除砂机及配套设备技术特性表
沉砂池 | 驱动功率kW | 配套吸砂泵 | 配套砂水分离器 | |||
型号 | 流量 m3/h | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | ||
XLCB-180 | 180 | 0.55 | 30 | 18 | 4 | LSSF-260 |
XLCB-360 | 360 | |||||
XLCB-600 | 600 | |||||
XLCB-1000 | 1000 | 0.75 | ||||
XLCB-1800 | 1800 | 40 | 15 | 4 | LSSF-320 | |
XLCB-3000 | 3000 | 1.1 | ||||
XLCB-4600 | 4600 | 60 | 13 | 4 | LSSF-355 | |
XLCB-6000 | 6000 | 1.5 | 100 | 8 | 5.5 | LSSF-420 |
XLCB-7800 | 7800 |
表3 旋流沉砂池结构尺寸 单位 m
型号 | 流量 m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L |
XLC-180 | 180 | 1.83 | 1 | 0.305 | 0.61 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
XLC-360 | 360 | 2.13 | 1 | 0.38 | 0.76 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
XLC-600 | 600 | 2.43 | 1 | 0.45 | 0.9 | 0.3 | 1.45 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.15 |
XLC-1000 | 1000 | 3.05 | 1 | 0.61 | 1.2 | 0.3 | 1.55 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 1.35 |
XLC-1800 | 1800 | 3.65 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.51 | 0.58 | 1.45 |
XLC-3000 | 3000 | 4.87 | 1.5 | 1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.51 | 0.6 | 1.85 |
XLC-4600 | 4600 | 5.48 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.61 | 0.63 | 1.85 |
XLC-6000 | 6000 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.75 | 0.7 | 1.95 |
XLC-7800 | 7800 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.89 | 0.75 | 1.95 |
表4 旋流沉砂池结构尺寸 单位 mm
型号 | 流量 m3/h | k | M | N | P | Q | R | S | T |
XLCB-600 | 600 | 720 | 500 | 550 | 915 | 180 | 220 | 740 | 600 |
XLCB-1000 | 1000 | 720 | 500 | 600 | 1210 | 180 | 220 | 1050 | 600 |
XLCB-1800 | 1800 | 720 | 500 | 600 | 1415 | 180 | 220 | 1250 | 600 |
XLCB-3000 | 3000 | 720 | 500 | 600 | 2025 | 180 | 220 | 1860 | 600 |
XLCB-4600 | 4600 | 720 | 550 | 800 | 2280 | 200 | 260 | 2000 | 700 |
XLCB-6000 | 6000 | 720 | 550 | 900 | 2440 | 260 | 320 | 2235 | 700 |
XLCB-7800 | 7800 | 720 | 550 | 900 | 2590 | 260 | 320 | 2385 | 700 |